नागरिकांसाठी सेवा
- जन्म नोंद दाखला
- मृत्यु नोंद दाखला
- विवाह नोंदणी दाखला
- दारिद्र्य रेषेखालील असल्याचा दाखला
- ग्रामपंचायत येणे बाकी दाखला
- निराधार असल्याचा दाखला
- नमुना ८ चा उतारा
- उत्पन्न दाखला
- जातीचा दाखला
www.gpshirwadewakad.co.in/tax-view
| अ. क्र. | कराचे नाव | कर मागणी (मागील) | कर मागणी (चालू) | कर मागणी (एकूण) | कर वसुली (मागील) | कर वसुली (चालू) | कर वसुली (एकूण) | टक्केवारी |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| १ | घरपट्टी | २९,८०१ | २,३०,७८९ | २,६०,५९० | २९,८०१ | २,६३,६१३ | २,९३,४१४ | — |
| २ | आरोग्य कर | १,२४० | ५,५१० | ६,७५० | १,२४० | ५,५१० | ६,७५० | — |
| ३ | दिवाबत्ती | १,२४० | ५,५१० | ६,७५० | १,२४० | ५,५१० | ६,७५० | — |
| ४ | एकूण | ३२,२८१ | २,४१,८०९ | २,७४,०९० | ३२,२८१ | २,७४,६३३ | ३,०६,९१४ | — |


www.gpshirwadewakad.co.in/tax-view
| अ. क्र. | कराचे नाव | कर मागणी (मागील) | कर मागणी (चालू) | कर मागणी (एकूण) | कर वसुली (मागील) | कर वसुली (चालू) | कर वसुली (एकूण) | टक्केवारी |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| १ | सामान्य पाणीपट्टी | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ०% |
| २ | विशेष पाणीपट्टी | ३९,५४० | ९४,०५० | १,३३,५९० | ३९,५४० | ९६,७२८ | १,३६,२६८ | — |
| ३ | एकूण | ३९,५४० | ९४,०५० | १,३३,५९० | ३९,५४० | ९६,७२८ | १,३६,२६८ | — |
